●異象:建立『五人追趕百人,百人追趕萬人』之生命子粒的健康教會   
●核心價值:福音使命‧門徒異象‧健康教會


   ★主日信息

Y2024 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/7 1/14 1/21 1/28  
M2 2/4 2/11 2/18 2/25  
M3 3/3 3/10 3/17 3/24 3/31
M4 4/7 4/14 4/21 4/28  
M5 5/5 5/12 5/19 5/26  
M6 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30
M7 7/7 7/14 7/21 7/28  
M8 8/4 8/11 8/18 8/25  
M9 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29
M10 10/6 10/13 10/20 10/27  
M11 11/3 11/10 11/17 11/24  
M12 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29


Y2023 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/1
1/8
1/15
1/22
1/29
M2 2/5
2/12
2/19
2/26

M3 3/5
3/12
3/19
3/26

M4 4/2
4/9
4/16
4/23 4/30
M5 5/7
5/14
5/21
5/28

M6 6/4
6/11
6/18
6/25

M7 7/2
7/9
7/16
7/23
7/30
M8 8/6
8/13
8/20
8/27

M9 9/3
9/10
9/17
9/24

M10 10/1
10/8
10/15
10/22
10/29
M11 11/5
11/12
11/19
11/26

M12 12/3
12/10
12/17
12/24
12/31


Y2022 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 
M2 2/6 2/13 2/20 2/27  
M3 3/6 3/13 3/20 3/27
M4 4/3 04/10 4/17 4/24  
M5 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 
M6 6/5 6/12 6/19 6/26
M7 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 
M8 8/7 8/14 8/21 8/28  
M9 9/4 9/11 9/18 9/25
M10 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 
M11 11/6 11/13 11/20 11/27  
M12 12/4 12/11 12/18 12/25


Y2021 W1 W2 W3 W4 W5
M1   1/3 1/10 1/17  1/24  1/31 
M2   2/7 2/14  2/21  2/28   
M3   3/7 3/14  3/21  3/28   
M4 4/4 4/11  4/18  4/25   
M5   5/2 5/9  5/16  5/23  5/30
M6   6/6 6/13  6/20  6/27   
M7   7/4 7/11  7/18  7/25   
M8   8/1 8/8  8/15  8/22  8/29 
M9   9/5 9/12  9/19  9/26   
M10   10/3 10/10  10/17  10/24  10/31 
M11   11/7 11/14  11/21  11/28   
M12   12/5 12/12  12/19  12/26   

Y2020 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/5 1/12 1/19 1/26  
M2 2/2 2/9 2/16 2/23  
M3 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29
M4 4/5 4/12 4/19 4/26  
M5 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 
M6 6/7 6/14 6/21 6/28
M7 7/5 7/12 7/19 7/26  
M8 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 
M9 9/6 9/13 9/20 9/27
M10 10/4 10/11 10/18 10/25  
M11 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 
M12 12/6 12/13 12/20 12/27


Y2019 W1 W2 W3 W4 W5
M1   1/6 1/13 1/20 1/27  
M2   2/3 2/10 2/17 2/24  
M3   3/3 3/10 3/17 3/24 3/31
M4   4/7 4/14 4/21 4/28  
M5   5/5 5/12 5/19 5/26  
M6   6/2  6/9   6/16
6/23 6/30
M7   7/7 7/14 7/21 7/28  
M8   8/4 8/11 8/18 8/25  
M9   9/1 9/8 9/15 9/22 9/29
M10   10/6 10/13 10/20 10/27  
M11   11/3 11/10 11/17 11/24  
M12   12/1 12/8 12/15 12/22 12/29


Y2018 W1 W2 W3 W4 W5
M1   1/7   1/14   1/21   1/28  
M2   2/4 2/11  2/18    2/25  
M3   3/4   3/11   3/18   3/25  
M4   4/1   4/8   4/15   4/22 4/29 
M5   5/6   5/13 5/20  5/27   
M6   6/3   6/10   6/17   6/24  
M7   7/1   7/8   7/15   7/22   7/29
M8   8/5   8/12   8/19   8/26  
M9   9/2   9/9   9/16   9/23   9/30
M10   10/7   10/14 10/21    10/28  
M11   11/4   11/11   11/18   11/25  
M12   12/2   12/9   12/16   12/23   12/30


Y2017 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/1
1/8
1/15
1/22
1/29
M2 2/5
2/12
2/19
2/26

M3 3/5
3/12
3/19
3/26

M4 4/2
4/9
4/16
4/23
4/30
M5 5/7
5/14
5/21
5/28

M6 6/4
6/11
6/18
6/25

M7 7/2
7/9
7/16
7/23
7/30
M8 8/6
8/13
8/20
8/27

M9 9/3
9/10
9/17
9/24

M10 10/1
10/8
10/15
10/22
10/29
M11 11/5
11/12
11/19
11/26

M12 12/3
12/10
12/17
12/24
12/31

Y2016 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/3 1/10 1/17 1/24   1/31
M2 2/7 2/14 2/21 2/28  
M3 3/8 3/13 3/20 3/27
M4 4/3 4/10 4/17 4/24  
M5 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 
M6 6/5 6/12 6/19 6/26
M7 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 
M8 8/7 8/14 8/21 8/28  
M9 9/4 9/11 9/18 9/25
M10 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 
M11 11/6 11/13 11/20 11/27  
M12 12/4 12/11 12/18 12/25
 
Y2015 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/4 1/11 1/18 1/25  
M2 2/1 2/8 2/15 2/22  
M3 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29
M4 4/5 4/12 4/19 4/26  
M5 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31
M6 6/7 6/14 6/21 6/28  
M7 7/5 7/12 7/19 7/26  
M8 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30
M9 9/6 9/13 9/20 9/27  
M10 10/4 10/11 10/18 10/25  
M11 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29
M12 12/6 12/13 12/20 12/27  

Y2014 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/5 1/12 1/19 1/26  
M2 2/2 2/9 2/16 2/23  
M3 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30
M4 4/6 4/13 4/20 4/27  
M5 5/4 5/11 5/18 5/25  
M6 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29
M7 7/6 7/13 7/20 7/27  
M8 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31
M9 9/7 9/14 9/21 9/28  
M10 10/5 10/12 10/19 10/26  
M11 11/2 11/9 11/16 11/23 11/30
M12 12/7 12/14 12/21 12/28  
 
Y2013 W1 W2 W3 W4 W5
M1 1/6 1/13 1/20 1/27  
M2 2/3 2/10 2/17 2/24  
M3 3/3 3/10 3/17 3/24 3/31
M4 4/7 4/14 4/21 4/28  
M5 5/5 5/12 5/19 5/26  
M6 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30
M7 7/7 7/14 7/21 7/28  
M8 8/4 8/11 8/18 8/25  
M9 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29
M10 10/6 10/13 10/20 10/27  
M11 11/3 11/10 11/17 11/24  
M12 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29

若您有任何需要,請您來信至下方電子郵件信箱
For information, please send us email:
tccklbc@ms1.hinet.net

©2015 All Rights Reserved. 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂
• 電話: (02)2841-2290 傳真: (02)2841-2977 
• 地址: 11144 台北市士林區中社路一段43巷1號